Division 2: (Sponsored by Boston Pizza)
Summer Outdoor 2015 Season
May 11, 2015 - October 4, 2015
| No. | Name | GP | Sacks | Ints | TD Passes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Alward, Jeremy | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Bell, Jim | 14 | 0 | 1 | 62 | 6 |
| - | Bell, Trevor | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | Coulter, Bill | 14 | 0 | 5 | 2 | 84 |
| sub | DeJaeger, Barry | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| - | Dyck, Chris | 14 | 5 | 1 | 0 | 54 |
| - | Hanssen, Corey | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 81 | Kornelsen, Jake | 16 | 0 | 3 | 3 | 79 |
| 8 |
Kornelsen, Henry
|
17 | 0 | 4 | 0 | 64 |
| sub | Kornelsen, Jordan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Kornelsen, Paul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Kornelsen, Owen | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Kornelsen, Jeremy | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 11 | Lehmann, Sean | 16 | 0 | 3 | 0 | 71 |
| - | McDonald, Bryce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Moses, Jamie | 14 | 0 | 7 | 0 | 129 |
| 18 | Penner, Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Swanston, John | 13 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 20 | Swanston, Craig | 16 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| - | Thurston, Brett | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |



