North Bay MennoKnights
Jersey Color Not Available
Contact Name Raza Butt
Contact Message Login to view
Division 2: (Sponsored by the Winnipeg Blue Bombers)
Summer 2023 Outdoor Season
May 23, 2023 - September 30, 2023
| No. | Name | GP | Sacks | Ints | TD Passes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bergman, Jonah | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| sub | Black, Tyson | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - | Buhler, Taylor | 16 | 7 | 6 | 54 | 30 |
| sub | Buhler, Austin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Duerksen, Austin | 15 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| ded | Franklin, Jonathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Frey-Sam, Joshua | 6 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| sub | Hamstra, Gideon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Harder, Kyler | 11 | 1 | 4 | 0 | 55 |
| sub | Hardman, Ken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Kent, Zach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Kleinerman, Kiril | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Kroeker, Shelby | 12 | 0 | 7 | 2 | 71 |
| - | Lajoie, Nick | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| - | Martens, Brandon | 16 | 0 | 2 | 0 | 56 |
| - | Martens, Jayden | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| sub | Martens, Jefry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Santos, Danten | 10 | 0 | 6 | 0 | 34 |
| - | Smith, Tanner | 11 | 0 | 9 | 0 | 18 |
| sub | Solnes, Erikson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Teschuk, James | 13 | 0 | 5 | 0 | 86 |
| sub | Witherspoon, Brian | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |



