
Skibidi Squad
Jersey Color Blue
Contact Name Neil McKernan
Contact Message Login to view
Coed D2:
Spring 2025 Indoor Season
March 21, 2025 - May 11, 2025
No. | Name | GP | Sacks | Ints | TD Passes | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Crust, Hailey | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Dubuc-morrisseau, Daatin | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
- | Ethier-gross, Aubrey | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 |
- | Greaves, Brock | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
- | Haywood, Randi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- | McCorrister, Micah | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 |
- | McKernan, Adyson | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 |
- | McKernan, Lexi | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
- |
McKernan, Neil
![]() |
5 | 0 | 0 | 13 | 1 |
- | Poole, Jesse | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |